| ÐͺŠ| HPS-HSC2K |
| Çø·ÖÂÊ | 2048×1080(ÏñËØ:6¦Ìmx6¦Ìm) |
| °ÐÃæ³ß´ç | 1Ó¢´ç(12.3mm x 6.5mm) |
| Ò»Á¬Êý¾Ý ´«ÊäËÙÂÊ |
1490Ö¡/s @220ÍòÏñËØ, 8 bit 2971Ö¡/s @100ÍòÏñËØ, 8 bit |
| ¶¯Ì¬¹æÄ£ | 53dB@Linear mode 90dB@HDR mode |
| Êý¾ÝÃûÌà | Mono 8 bit |
| ROI | – |
| ¾µÍ·×°ÖÃ½Ó¿Ú | ±ê×¼C½Ó¿Ú |
| ¿ìÃÅģʽ | È«¾Ö¿ìÃÅ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ö§³Ö×Ô¶¯ÆØ¹â¡¢Íⲿ´¥·¢ÆØ¹â¡¢Èí¼þ´¥·¢ÆØ¹âµÈ |
| ¼¯³ÉͼÏñ´¦Öóͷ£Ä£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿é | FPNÈ¥Ô룬£¬£¬£¬£¬£¬£¬PRNUУÕý£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ù¤ÂíУÕý£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¾µÍ·Ð£Õý£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ROI£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÔöÒæµ÷Àí£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬H/V Binning£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Í¼Ïñ×óÓÒ/ÉÏϾµÏñµÈ |
| Êý¾Ý½Ó¿Ú | 40G ÒÔÌ«Íø¹âÏË½Ó¿Ú |
| Êý×ÖI/O | 1·¸ôÀë´¥·¢ÊäÈ룬£¬£¬£¬£¬£¬£¬1·¸ôÀë´¥·¢Êä³ö |
| ¹©µç¼°¹¦ºÄ | ¹©µçµçѹDC 12V£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬µä·¶¹¦ºÄ17W |
| ÎÂ¶È | ÊÂÇéÇéÐÎζÈ0~+45¡æ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ô̲ØÇéÐÎζÈ-20~+70¡æ |
| ʪ¶È | ÊÂÇéʪ¶È10~80%RH£¨ÎÞÀäÄý£©£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ô̲ØÊª¶È10~80%RH |
| ³ß´ç | 113¡Á68¡Á61mm |
| ÖØÁ¿ | Ô¼440g£¨²»º¬¾µÍ·£© |










